SU-1 EUS Processor
Le processeur d'échographie SU-1 de Fujifilm est équipé d'une technologie propriétaire de traitement d'image dans le but de permettre des diagnostics précis avec une variété de modes d'imagerie, y compris le mode B à haute résolution.
Utilisé en combinaison avec les vidéo-endoscopes à ultrasons EG-580UR (balayage radial) et EG-580UT (balayage linéaire courbe), le système compact SU-1 prend en charge une large gamme de procédures d'ultrasonographie.
Specifications
| Puissance nominale | AC 100 – 240 V |
| Fréquence nominale | 50Hz / 60Hz |
| Consommation électrique | 2.0 – 1.2 A |
| Dimensions | 390 × 135 × 485 mm |
| Poids | 13 kg |
| Méthode de balayage | Electronic scanning |
| Types de sondes | Curved linear array / Radial |
| Modes de balayage | B, M, CD, PD, PW, THI, CH, F-FLOW |
| Modes spéciaux | Elastography / CHI |
| Correction du gain reçu | 0 – 100, 2-step |
| STC | 6-step gain settings per depth |
| Correction de la vitesse du son | Full screen ROI settings |
| Gamme dynamique | 40 – 100, 5-step |
| PinP | Endoscopic / Ultrasound Imaging |
| Écran d'observation | Hospital / Date / Time / Patient |
| Applicable | Curved linear array EG-580UT, EG-530UT2, EB-530US |
| Radial | EG-580UR and EG-530UR2 Frequency 5 MHz / 7.5 MHz / 10 MHz / 12 MHz |
| Fréquence | 5 MHz, 7.5 MHz, 10 MHz, 12 MHz |
| DVI image input terminal | 1 |





